2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26
2024 BMW i4 eDrive35 G26

2024 BMW i4

eDrive35 G26

$68,800

Drive Away

$68,800

Drive Away

2024 BMW i4

eDrive35 G26

Copied 2024 BMW i4 eDrive35 G26 to your clipboard!
Copied 2024 BMW i4 eDrive35 G26 to your clipboard!

Key information

Kilometres
8,374kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric

Why Cardiff Nissan?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Weight2470 kg
Length4783 mm
Height1448 mm
Width1852 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Nissan map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff NissanNissan Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio