2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2015 Ford Ranger

XLT PX

$27,990

Excl. Govt. Charges

$27,990

Excl. Govt. Charges

2015 Ford Ranger

XLT PX

Copied 2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L to your clipboard!
Copied 2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
91,477kms
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel

Why Cardiff Nissan?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1821 mm
Width1950 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Nissan map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Nissan. Nissan Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio